![]() | PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS | ![]() | |||
| |||||
TÉMOIGNAGES ET RÉFÉRENCES DE SCIENTIFIQUES et D'INGÉNIEURSJean-Pierre Bardinet | Pierre Beslu | Pierre Bouteille | Vincent Courtillot | Jacques Duran |
Jean-Pierre BARDINET | ||
![]() | Ingénieur ENSEM Nancy 1969 |
|
Pierre BESLU | ||
![]() Pierre Beslu | Physicien (Université d'Aix-Marseille), | auteur de deux livres:
Conférencier Auteur de plusieurs articles dont |
Pierre BOUTEILLE | ||
![]() Pierre Bouteille | >HEC (71) | Pierre Bouteille a apporté ses qualités d'animateur et de rassembleur à différents réseaux de cadres de l'industrie et du commerce, et de scientifiques ayant en commun d'être:
|
Vincent COURTILLOT![]() | Diplômé de l'École des Mines de Paris, de l'université Stanford, et de celles de Paris 6 et Paris 7. | |
Jacques DURAN, alias Jean MARTIN | ||
![]() | Jacques Duran est décédé en 2018 Jean Martin était, en réalité, Jacques Duran. | Les nombreuses sources d'informations et la qualité des analyses faisaient l'excellence de son site:PENSÉE UNIQUE. |
Christian GÉRONDEAU | ||
![]() | Polytechnicien (1957) et École des Ponts. Auteur des plans actuels du RER. Chef de mission pour la Commission européenne et la Banque mondiale, puis Président de la Fédération française des automobiles clubs et des usagers de la route ainsi que de l'Institut français de politique publique, aujourd'hui Président Délégué à la Mobilité et à l'Environnement + président de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'école polytechnique. Lauréat 2009 du Prix renaissance de l'économie. | |
François GERVAIS![]() | Physicien, spécialiste de thermodynamique, et professeur émérite à l'Université François Rabelais de Tours. Médaillé du CNRS en thermodynamique et primé par lAcadémie des sciences, il a récemment été choisi comme rapporteur critique par le GIEC A son actif:284 publications, dont 5 livres et 232 articles parus dans des revues à comité de lecture. Dans son livre publié en 2013, | Dernières conférences:
|
Réponse point par pointde F. Gervais aux critiques adressées à son livre: L'innocence du carbone. Parmi les quelque 1350 articlesdoutant du catastrophisme du GIEC,
|
"L'effet de serre remis en question" Conférence de François Gervais à l'invitation de "Solidarité et Progrès"[à Paris le 6 mai 2015] |
| |
Thierry LEVENT | Médecin hospitalier | Auteur de plusieurs articles
|
Marcel LEROUX | ||
![]() | Marcel Leroux est décédé en 2008 | Auteur de "La Dynamique du Temps et du Climat" (Masson Sciences) Les échanges méridiens commandent les changements climatiques [Académie des Sciences, Paris. Séminaire de Travail : Evolution du Climat - 5 mars 2007] |
Christian MARCHAL | ||
![]() | Direction scientifique générale | |
Gérard MORIN![]() Ingénieur Arts et Métiers (An-61) Expérience associative : 2003-2005 : Président – Union Tourangelle des Associations d’Ingénieurs (UTAI) 2006-2011 : Président - Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques du Centre (URISC) 2016-2018 et 2020-2022 : Président - Ingénieurs et Scientifiques de France – Région Centre-Val de Loire (IESF-CVL) 2017-2022 : Administrateur – Société de Géographie de Tours | ÉCRITS :
CONFÉRENCES :
| |
Marcel TERRIER![]() Ingénieur Arts et Métiers (Cl-64) MT présenté par lui-mêmeÉCRITS :LA TEMPÉRATURE SUR TERRE .. ET AILLEURS QUESTIONNAIRE LUDIQUE proposé en relation avec "La température sur Terre... et ailleurs". LA TEMPÉRATURE MOYENNE DE LA TERRE A-T-ELLE UN SENS? MANIFESTE DES INGÉNIEURS COMPRENDRE LES MÉCANISMES ET PHÉNOMÈNES DUS AUX GAZ À EFFET DE SERRE GIEC, IPCC... |
CONFÉRENCES :CONFÉRENCE DONNÉE À NÎMES FICHES DES CLIMATO-RÉALISTES [Cercle de l'Ayguelongue du 19 janvier 2021] CARBURANTS DE SYNTHÈSE [Cercle de l'Ayguelongue du 26 avril 2022] LE CLIMAT À BÂTONS ROMPUS [Cercle de l'Ayguelongue du 1er août 2023] LA MONTÉE DES EAUX, CONSTATS SIMPLES, MESURES COMPLEXES, RÉSULTATS CONTROVERSÉS ![]() Recommandations de lecture novembre 2022
Recommandations de lecture avril 2025
Recommandations de lecture été 2025
| |
Camille VEYRES![]() | Polytechnicien (1967-1970) |
|